<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vollmer.nl &#187; Nederland</title>
	<atom:link href="http://vollmer.nl/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vollmer.nl</link>
	<description>Een blog over schrijven, films en meer. Veel meer.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forget It: You&#8217;ll Never Be Famous.</title>
		<link>http://vollmer.nl/2009/07/forget-it-youll-never-be-famous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forget-it-youll-never-be-famous</link>
		<comments>http://vollmer.nl/2009/07/forget-it-youll-never-be-famous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sidneyvollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ongecategoriseerd.]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[beroemde]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[famous]]></category>
		<category><![CDATA[hoe word ik beroemd?]]></category>
		<category><![CDATA[idols]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[popstar]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollmer.nl/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Forget It: You&#8217;ll Never Be Famous &#8211; Arts &#38; Living News Briefs &#124; Newser (Newser Summary) – Celebrities are everywhere, grinning from magazine stands and TV screens galore. But good luck trying to join the glossy ranks of fame, Jim Hanas writes in the New York Post. The odds are daunting: Only 4,763 people are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.newser.com/story/65301/forget-it-youll-never-be-famous.html">Forget It: You&#8217;ll Never Be Famous &#8211; Arts &amp; Living News Briefs | Newser</a><br />
</em></p>
<p><em>(Newser Summary) – Celebrities are everywhere, grinning from magazine stands and TV screens galore. But good luck trying to join the glossy ranks of fame, Jim Hanas writes in the New York Post. The odds are daunting: Only 4,763 people are famous, says a market research company, and only 2% of them have a high &#8220;awareness score.&#8221; That puts your odds at 1 in 62,986—&#8221;slightly worse than your chances of being put to death by legal execution.&#8221;<span id="more-1844"></span></em></p>
<p><em>Yet more than half of 25-year-olds say fame is one of their generation&#8217;s top goals, more than helping the needy (30%) or becoming more spiritual (10%). No doubt, times have changed: Jesus was the 16h century&#8217;s big celeb; by the 18th, there was Mozart and Marquis de Sade. Today, kids watch 1,300 hours of celebrity-driven TV a year and assume they&#8217;ll be next. &#8220;That such a transformation seems likely to occur is, I contend, our culture&#8217;s Big Lie.&#8221;</em></p>
<p><em><br />
—Neal Colgrass<br />
Source: New York Post</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollmer.nl/2009/07/forget-it-youll-never-be-famous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands Biosbezoek week voor Qday.</title>
		<link>http://vollmer.nl/2009/04/biosbezoek-afgelopen-week/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biosbezoek-afgelopen-week</link>
		<comments>http://vollmer.nl/2009/04/biosbezoek-afgelopen-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sidneyvollmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film links]]></category>
		<category><![CDATA[abn amro]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekersaantallen]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[filmvertoning]]></category>
		<category><![CDATA[goede bank]]></category>
		<category><![CDATA[kaartjes verkocht]]></category>
		<category><![CDATA[kaartjes verkorcht]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse film]]></category>
		<category><![CDATA[slechte bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollmer.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Ja, daar zijn we weer met wat cijfers, altijd leuk. Hieronder het bioscoopbezoek van Nederland, dankzij NFC statistiek. Wat zien we? Bijvoorbeeld: met 100 schermen 2 miljoen omzet voor Fast&#38;Furious, tegenover 3,2 miljoen euro met 48 schermen voor Slumdog. Toegegeven, de laatste draait al tien weken, dus dat mag dan ook wel. Maar de screen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, daar zijn we weer met wat cijfers, altijd leuk. Hieronder het bioscoopbezoek van Nederland, dankzij <a href="http://www.nfcstatistiek.nl/ser.html" target="_blank">NFC statistiek</a>.</p>
<p>Wat zien we? Bijvoorbeeld: met 100 schermen 2 miljoen omzet voor Fast&amp;Furious, tegenover 3,2 miljoen euro met 48 schermen voor Slumdog. Toegegeven, de laatste draait al tien weken, dus dat mag dan ook wel. Maar de screen change, m.a.w. hoeveel bioscopen een film niet meer programmeren, is bij fast &amp; furious na een week al -60%, ten opzichte van -36% voor slumdog. na tien weken. How about that?</p>
<p><a href="http://vollmer.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/bios-week-voor-qday.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1639" title="bios-week-voor-qday" src="http://vollmer.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/bios-week-voor-qday-300x211.jpg" alt="bios-week-voor-qday" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Verder de waanzinnige hoeveelheid kinderfilms, wat weer logisch is als je je bedenkt dat in Hollywood <a href="http://www.hollywoodreporter.com/hr/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1000947222" target="_blank">4% van de films</a> verantwoordelijk zijn voor 80 miljoen dollar opbrengst per film, kinderfilms 11 keer zo winstgevend zijn als R rated films (veel geweld, horror, seks):</p>
<blockquote><p>(&#8230;) for films released from 2000-03, the study maintains that the average rate of return on investment for a G-rated picture was 94.5%; PG-rated films, 72.6%; PG-13-rated films, 43.6%; and R-rated, 28.7%.</p></blockquote>
<p>Kom ik aanzetten met mijn &#8220;return on investment&#8221; op mijn spaargeld van 2,75% &#8211; Dank u, ABN AMRO!</p>
<p>FYI, for your information, zeggen de Engelsen dan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollmer.nl/2009/04/biosbezoek-afgelopen-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

